Mechenhard verteidigt Mittelfeldplatz

Hinten v. l. Julian Kruppa, Frank Höfer, Moritz Unkelbach, Konstantin Pousanidis, Jürgen Berberich.
Vorne v. l. Jakob Marschall, Valentin Heß, Holger Hausmann
Das historische Ambiente an der Residenz in Würzburg durften die Teams aus Bezirks- und Kreisliga genießen.
Mit zwei deutlichen Erfolgen führt dabei Schweinfurt CP 03 vor dem ebenfalls verlustpunktfreien Niedernberg IV die Tabelle in der Bezirksliga an.
Glücklos agierten hingegen sowohl Schnackenwerth II als auch Marktheidenfeld I und zieren vorerst das Tabellenende.
Mechenhard IV, die Dritte der Schweinfurter Kugelleger, Ringheim II sowie die Spielgemeinschaft aus Würzburg und Bad Kissingen bilden mit ausgeglichenem Punkteverhältnis das breite Tabellenmittelfeld.
Tabelle nach dem 1. Spieltag:
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | Schweinfurt CP03 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 | 141 : 94 | 47 | |||
| 2 | BF Niedernberg 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 2 | 130 : 119 | 11 | |||
| 3 | SG Würzburg/Bad Kissingen 1 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 134 : 118 | 16 | |||
| 4 | 1. BC Mechenhard 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 120 : 122 | -2 | |||
| 5 | TSV Ringheim 2 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | -2 | 114 : 132 | -18 | |||
| 6 | Schweinfurter Kugelleger 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 8 | -4 | 110 : 135 | -25 | |||
| 7 | SV Schnackenwerth 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 116 : 127 | -11 | |||
| 8 | 1. BC Marktheidenfeld 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 115 : 133 | -18 | |||

