Der 29. Dachkonnel geht an Mechenharder Team

Steffen Schnatz und Victor Bockelmann
42 Teams kamen trotz kaltem aber zum Glück trockenem Wetter nach Streit, um den traditionellen Dachkonnel auszuspielen.
Gespielt wurde A-C-B-D.
Im A-Finale konnten sich Victor Bockelmann und Steffen Schnatz gegen Carlo und Jerome Tran aus Bürgstadt durchsetzen.

v. l. Steffen Schnatz, Victor Bockelmann, Carlo Tran, Jerome Tran, BCM-Präsident Thomas Höfer
Alle Ergebnisse:
| A-Turnier: | ||
| 1. Platz | Victor Bockelmann, Steffen Schnatz | Mechenhard |
| 2. Platz | Carlo Tran, Jerome Tran | Bürgstadt |
| 3. Platz | Jürgen Berberich, Holger Hausmann, Stefan Heß | Mechenhard |
| Dani Kale, Traudel Nickolay-Mari, Andreas Möslein | Mechenhard/Niedernberg | |
| B-Turnier: | ||
| 1. Platz | Agop Köcekyan, Martin Aleo | Bürgstadt |
| 2. Platz | Monika Krub, Gerald Reinhart | Külsheim |
| 3. Platz | Nico Mari, Ben Simon | Mechenhard |
| Achim Bayer, Jürgen Haas |
Marborn |
|
| C-Turnier: | ||
| 1. Platz | Christel Maier, Dietmar Huber | Mechenhard, Aschaffenburg |
| 2. Platz | Maria Andjelic, Secko Busic | Split/Kroatien |
| 3. Platz | Albert Dombrowsky, Doris Hauck | CP 03 Schweinfurt/Schnackenwerth |
| Daniel Heil, Steffen Leitner | Marborn | |
| D-Turnier: | ||
| 1. Platz | Michael Möhl, Reinhold Groß | Schnackenwerth |
| (wurde nicht ausgespielt) | Marion Wirth, Marc Heim | Aschaffenburg |
| 3. Platz | Ralf Weber, Dieter Auth | Marborn |
| Lina Einfeldt, Ronny Wiedemann | Mechenhard |

